Straßenbahnen


Der "S"-Wagen
| Baujahr | 2003 bis 2007 |
|---|---|
| Sitz-/Stehplätze | 64 +6 Klappsitze / 115 |
| Länge | 30,04 m |
| Breite | 2,40 m |
| Höhe | 3,49 m |
| Gewicht | 40,50 t |
| Motorleistung | 4 x 105 kW |
| Fahrzeugbestand | 74 |


Der "R"-Wagen
| Baujahr | 1993/1997 |
|---|---|
| Sitz-/Stehplätze | 59/111 |
| Länge | 27,60 m |
| Breite | 2,35 m |
| Höhe | 3,37 m |
| Gewicht | 36,88 t |
| Motorleistung | 8 x 55 kW |
| Fahrzeugbestand | 38 |


Der "P"-Wagen
| Baujahr | 1972/1978 |
|---|---|
| Sitz-/Stehplätze | 62/180 |
| Länge | 28,72 m |
| Breite | 2,35 m |
| Höhe | 3,59 m |
| Gewicht | 34,5 t |
| Motorleistung | 2 x 120 KW |
| Fahrzeugbestand | 7 |


Der "O"-Wagen
| Baujahr | 1969 |
|---|---|
| Sitz-/Stehplätze | 62/170 |
| Länge | 26,1 m |
| Breite | 2,32 m |
| Höhe | 3,19 m |
| Gewicht | 29,0 t |
| Motorleistung | 2 x 110 kW |


Der "N"-Wagen
| Baujahr | 1963 |
|---|---|
| Sitz-/Stehplätze | 65/172 |
| Länge | 26,2 m |
| Breite | 2,32 m |
| Höhe | 3,185 m |
| Gewicht | 26,0 t |
| Motorleistung | 2 x 110 kW |


Der "M"-Wagen
| Baujahr | 1959/1960 |
|---|---|
| Sitz-/Stehplätze | 45/127 |
| Länge | 19,1 m |
| Breite | 2,32 m |
| Höhe | 3,185 m |
| Gewicht | 20,4 t |
| Fahrzeugbestand | 2 x 110 kW |


Der "L"-Wagen
| Baujahr | 1956 |
|---|---|
| Sitz-/Stehplätze | 33/79 |
| Länge | 14,03 m |
| Breite | 2,20 m |
| Höhe | 3,185 m |
| Gewicht | 15,5 t |
| Motorleistung | 2 x 100 kW |


Der "K"-Wagen
| Baujahr | 1949 - 1954 |
|---|---|
| Sitz-/Stehplätze | 22/57 |
| Länge | 11,44 m |
| Breite | 2,16 m |
| Höhe | 3,11 m |
| Gewicht | 13,0 t |
| Motorleistung | 2 x 60 kW |
| Fahrzeugbestand | 4 (+ 6 Beiwagen) |


Pferdebahnwagen
Die erste Pferdebahn-Linie wurde am 19. Mai 1872 für den Personenverkehr eröffnet und führte vom Schönhof über die Leipziger Straße, Bockenheimer Landstraße und Bockenheimer Tor (heutiger Opernplatz) zur Hauptwache.
Mehr erfahren
Zu Ihrer Auswahl konnten leider keine Ergebnisse gefunden werden.